De acuerdo a una encuesta llevada acabo por el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo surcoreano el 2011, el número total de miembros activos registrados por ''Hallyu'' los fan clubs alrededor del mundo han sobrepasado los 3 millones por primera vez. Estos datos están basados en estadísticas publicadas por fan clubs oficiales en países y regiones donde el Centro Cultural Coreano ha sido establecido.
| Año | País/ Región | Número de Hallyu fans | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2012 | Bielorrusia | 1,000 | 5 |
| 2012 | Colombia | >100,000 | 6 |
| 2012 | Chile | 20,000 | 6 |
| 2012 | México | 60,000 | 7 |
| 2012 | Turquía | >100,000 | 8 |
| 2011 | Francia | >100,000 | 9 |
| Total Mundial | |||
| Año | Fan clubs | Miembros | Fuente |
| 2011 | 182 | 3.3 millones | 10 |
| 2012 | 830 | 6.0 millones | 11 |
| Sólo fan clubs oficiales registrados por el Gobierno surcoreano fueron utilizados para la encuesta | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario